PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2018
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | |
DESCRIPCION | PERIODO DE EJECUCION |
Conservación Residencia San Luis Río Colorado | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conservación Residencia Caborca | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conservación Residencia Magdalena | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conservación Residencia Moctezuma | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conversación Residencia Hermosillo | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conservación Residencia Mazatán | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conservación Residencia Ciudad Obregón | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
Conservación Residencia Navojoa | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | |
DESCRIPCION | PERIODO DE EJECUCION |
Elaboración de estudios y proyectos | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 |
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONVENIO SCT 2018) | ||
DESCRIPCION | PERIODO DE EJECUCION | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Altar-Sáric del kilómetro 0+000 al kilómetro 68+000 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Reconstrucción de la carretera Santa Ana – El Claro del kilómetro 11+180 al kilómetro 12+530. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Moctezuma – Tepache del kilómetro 0+000 al kilómetro 42+200 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 12 Norte del kilómetro 0+000 al kilómetro 23+300 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 12 Sur del kilómetro 0+000 al kilómetro 35+600 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 36 Sur del kilómetro 0+000 al kilómetro 35+600 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 36 Norte del kilómetro 27+000 al kilómetro 34+800 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 0 Sur del kilómetro 0+000 al kilómetro 17+800 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 13 kilómetro 0+000 al kilómetro 24+700 tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle Meridiano del kilómetro 0+000 al kilómetro 28+400 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Hornos – Oviachi del kilómetro 0+000 al kilómetro 13+200. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Bahía Tobari- Entronque con Calle 8 del kilómetro 0+000 al kilómetro 6+300. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 2700 del kilómetro 0+000 al kilómetro 10+400. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la Calle 16 del kilómetro 0+000 al kilómetro 26+300 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Fundición – Quiriego del kilómetro 0+000 al kilómetro 55+129 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Navojoa – Tesia del kilómetro 1+000 al kilómetro 11+000 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Mazatán – El Novillo – Bacanora – Sahuaripa del kilómetro 82+000 al kilómetro 206+000 en tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS (FONDO MINERO 2018) | ||
DESCRIPCION | PERIODO DE EJECUCION | |
Conservación y reconstrucción de la carretera La alameda – Entronque con (Caborca-El Desemboque) del kilómetro 0+000 al kilómetro 19+700. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Llano Blanco – Entronque con Carretera Federal Número 2 del kilómetro 3+350 al kilómetro 17+200 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Sonoyta – El Plomo del kilómetro 2+000 al kilómetro 36+009 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Rehabilitación tramo Villa Guadalupe – Estación Sahuaro (acceso a La Herradura -Aeropuerto) del kilómetro 46+000 al kilómetro 51+000 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Nogales – Sáric, tramo del kilómetro 16+500 al kilómetro 25+000 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Construcción de la carretera Nogales -Sáric, tramo del kilómetro 7+500 al kilómetro 16+500. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Carbó – Rayón del kilómetro 0+000 al kilómetro 27+000 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera El Coyote – Huachineras – La Morita del kilómetro 72+500 al kilómetro 94+000 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción de la carretera Entronque con (Hermosillo – Nogales) - Mina Pilares del 5+000 al 60+130 tramos aislados. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Construcción del camino Entronque con Mazatán – San Pedro de la Cueva – San José de Batuc del kilómetro 1+200 al kilómetro 2+360 y del kilómetro 2+360 al kilómetro 8+930 y conclusión de la construcción del puente El Realito (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción del camino Sahuaripa – Natora del kilómetro 10+000 al kilómetro 50+000. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación y reconstrucción del camino Sahuaripa – Natora del kilómetro 0+000 al kilómetro 10+000 (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Construcción del camino Álamos – Los Tanques del kilómetro 20+000 al kilómetro 25+000 en el municipio de Álamos. | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Construcción del camino Álamos – Masiaca del kilómetro 0+000 al kilómetro 16+200 en tramos aislados (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Conservación del camino Rosario – Tesopaco – Cedros del kilómetro 0+000 al kilómetro 11+580 en el municipio de Rosario (obras en proceso 2017). | 01 de Enero 2018 – 31 de Diciembre 2018 | |
Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos Estatal para el Ejercicio 2018.